您当前的位置:首页 > 招标信息 > 招标信息详细信息

中国石油化工股份有限公司荆门分公司--2023-2024年度荆门分公司3903无机和有机化学试剂框架协议招标公告

发布时间:2023-05-05 字体大小:【

  • 淡蓝
  • 淡绿
  • 淡灰
  • 淡红
  • 淡黄
  • 银色
  • 白色

中国石油化工股份有限公司荆门分公司现对2023-2024年度荆门分公司3903无机和有机化学试剂框架协议--包1所需3903无机和有机化学试剂进行竞争性公开招标。

框架协议招标执行企业范围:具体执行企业 具体执行企业:中国石油化工股份有限公司荆门分公司。

今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。

1.招标编号:ZZLJM230508-1970-18-B1 , 本次招标不收取标书费。

项目概况:项目已通过审批,资金已落实。

2.招标物资名称、数量:

序号 物资 数量 计量单位
1 鲁米诺\5g 98% CAS521-31-3 1.0
2 琼脂粉\BR 500g CAS9002-18-0 1.0 PC
3 乙二醇二甲基醚\GC 500ml CAS111-96-6 1.0
4 四氯乙烯\环保级 500ml CAS127-18-4 1.0
5 正十六烷\GR 250ml CAS544-76-3 1.0
6 正十二烷\GR 250ml CAS112-40-3 1.0
7 正十一烷\GR 250ml CAS1120-21-4 1.0
8 正十四烷\GR 250ml CAS629-59-4 1.0
9 环己烷\HPLC 500ml CAS110-82-7 1.0
10 四苯硼钠\分析纯 10g CAS143-66-8 1.0
11 柠檬酸三钠\AR 500g CAS68-04-2 1.0
12 N,N-二乙基-1,4-苯二胺硫酸盐\AR 25g CAS6065-27-6 1.0
13 丙酸\GR 500ml CAS79-09-4 1.0
14 1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮\AR 25g CAS89-25-8 1.0
15 盐酸副玫瑰苯胺\环保级 100ml CAS569-61-9 1.0
16 正己烷\HPLC 4L CAS110-54-3 1.0
17 二乙基二硫代氨基甲酸钠\AR 100g CAS20624-25-3 1.0
18 抗氧剂1010\AR 500g CAS6683-19-8 1.0
19 L-半胱氨酸盐酸盐(无水物)\BR 25g CAS52-89-1 1.0
20 甲基环己烷\GC 5ml CAS108-87-2 1.0
21 强酸性阳离子交换树脂\CP 500g CAS63182-08-1 1.0
22 聚乙烯醇磷酸铵\AR 25g CAS16962-40-6 1.0
23 抗坏血酸\GR 100g CAS50-81-7 1.0
24 正壬烷\GR 500ml CAS111-84-2 1.0
25 丁基硫醚\100ml 99% CAS544-40-1 1.0
26 正癸烷\500ml 99.9% CAS124-18-5 1.0
27 柠檬酸铵\AR 500g CAS7632-50-0 1.0
28 硫酸肼\AR 100g CAS10034-93-2 1.0
29 异丙醇\HPLC 4L CAS67-63-0 1.0
30 乙酸钙(醋酸钙)\AR 500g CAS5743-26-0 1.0
31 三氯乙烯\AR 500ml CAS79-01-6 1.0
32 二氯甲烷\GR 500ml CAS75-09-2 1.0
33 二甲基硅油\AR 500ml CAS9016-00-6 1.0
34 二甲基硅油\AR 1kg CAS9016-00-6 1.0
35 苯\500ml 99.99% CAS71-43-2 1.0
36 氯胺T\AR 500g CAS7080-50-4 1.0
37 正庚烷\HPLC 4L CAS142-82-5 1.0
38 正己烷\光学纯 500ml CAS110-54-3 1.0
39 无水甲醇\GR 500ml CAS67-56-1 1.0
40 异辛烷\GR 500ml CAS540-84-1 1.0
41 噻吩\GR 500ml CAS110-02-1 1.0
42 正十六烷\AR 500ml CAS544-76-3 1.0
43 硫代乙酰胺\AR 500g CAS62-55-5 1.0
44 异辛烷\光学纯 500ml CAS540-84-1 1.0
45 二氯甲烷\HPLC 4L CAS75-09-2 1.0
46 环己烷\GR 500ml CAS110-82-7 1.0
47 正己烷\GR 500ml CAS110-54-3 1.0
48 乙酸银\AR 100g CAS563-63-3 1.0
49 4-氨基安替比林\AR 25g CAS83-07-8 1.0
50 氨磺酸\AR 500g CAS329-14-6 1.0
51 硫脲\GR 500g CAS62-56-6 1.0
52 乙二胺四乙酸二钠\AR 250g CAS6381-92-6 1.0
53 乙酸铵\AR 500g CAS631-61-8 1.0
54 4-氨基安替比林\GR 25g CAS83-07-8 1.0
55 可溶性淀粉\AR 500g CAS9005-84-9 1.0
56 甲基异丁基甲酮\AR 500ml CAS108-10-1 1.0
57 盐酸羟胺\AR 100g CAS5470-11-1 1.0
58 丙三醇\AR 500ml CAS56-81-5 1.0
59 抗坏血酸\AR 25g CAS50-81-7 1.0
60 咪唑\AR 100g CAS288-32-4 1.0
61 正丁醇\AR 500ml GB/T 12590/CAS71-36-3 1.0
62 邻联甲苯胺\AR 25g CAS119-93-7 1.0
63 邻苯二甲酸氢钾\AR 500g GB/T1291/CAS877-24-7 1.0
64 硬脂酸\AR 500g CAS57-11-4 1.0
65 N,N-二甲基甲酰胺\AR 500ml CAS68-12-2 1.0
66 苯胺\AR 500ml GB/T691/CAS62-53-3 1.0
67 二氯甲烷\AR 500ml CAS75-09-2 1.0
68 酒石酸钾钠\AR 500g CAS304-59-6 1.0
69 石油醚 90-120℃\AR 500ml CAS8032-32-4 1.0
70 葡萄糖\AR 500g HG/T3475/CAS14431-43-7 1.0
71 蔗糖\AR 500g HG/T3462/CAS57-50-1 1.0
72 4,二甲氨基苯甲醛\AR 25g CAS100-10-7 1.0
73 甲基叔丁基醚(MTBE)\500ml 99% CAS1634-04-4 1.0
74 正戊烷\AR 500ml CAS109-66-0 1.0
75 正己烷\AR 500ml CAS110-54-3 1.0
76 正庚烷\AR 500ml CAS142-82-5 1.0
77 异辛烷\AR 500ml CAS540-84-1 1.0
78 异丙醇\AR 500ml CAS67-63-0 1.0
79 乙二醇\AR 500ml CAS107-21-1 1.0
80 液体石蜡\AR 500ml CAS8012-95-1 1.0
81 锌试剂\AR 5g CAS62625-22-3 1.0
82 无水乙醇\AR 500ml CAS64-17-5 1.0
83 四氢呋喃\AR 500ml CAS109-99-9 1.0
84 石油醚60℃-90℃\AR 500ml CAS8032-32-4 1.0
85 石油醚30℃-60℃\AR 500ml CAS8032-32-4 1.0
86 三乙醇胺\AR 500ml CAS102-71-6 1.0
87 硫脲\AR 500g HG/T3454/CAS62-56-6 1.0
88 邻菲啰啉\AR 5g CAS5144-89-8 1.0
89 邻苯二甲酸酐\AR 500g HG/T3479/CAS85-44-9 1.0
90 甲醇\AR 500ml CAS67-56-1 1.0
91 对甲氨基酚硫酸盐(米吐儿)\AR 100g CAS55-55-0 1.0
92 二甲基亚砜\AR 500ml CAS67-68-5 1.0
93 二甲苯\AR 500ml GB/T16494/CAS1330-20-7 1.0
94 对二甲氨基苯甲醛\AR 25g CAS100-10-7 1.0
95 草酸钠\AR 500g CAS62-76-0 1.0
96 冰乙酸\GR 500ml CAS64-19-7 1.0
97 冰乙酸\AR 500ml CAS64-19-7 1.0
98 吡啶\AR 500ml CAS110-86-1 1.0
99 苯甲酸\AR 50g HG/T3458/CAS65-85-0 1.0
100 乙醇95%\AR 500ml CAS64-17-5 1.0
101 4-甲基-2-戊酮\AR 500ml CAS108-10-1 1.0
102 三氟化硼甲醇溶液\500ml 14% CAS373-57-9 1.0
103 苯\AR 500ml CAS71-43-2 1.0
104 水杨酸钠\AR 250g CAS54-21-7 1.0
105 二异丙胺\AR 500ml CAS108-18-9 1.0
106 氧化镁\GR 250g CAS1309-48-4 1.0
107 氟化锂\AR 500ml CASCAS7789-24-4 1.0
108 硝酸\500ml 70% CAS7697-37-2 1.0
109 焦亚硫酸钠\CP 500g CAS7681-57-4 1.0
110 中性氧化铝\FCP 500g 100-200目 CAS1344-28-1 1.0
111 氯化锰\GR 500g CAS13446-34-9 1.0
112 硝酸\UP 500ml CAS7697-37-2 1.0
113 柠檬酸\5L 1mol/L CAS5949-29-1 1.0
114 亚硝基铁氰化钠\AR 25g CAS13755-38-9 1.0
115 中性氧化铝\AR 500g 100-200目 CAS1344-28-1 1.0
116 氟硅酸钠\GR 500g CAS16893-85-9 1.0
117 硫酸镁,七水\AR 500g CAS7487-88-9 1.0
118 氯化铯\AR 500g CAS7647-17-8 1.0
119 氧化镧\AR 500g CAS1312-81-8 1.0
120 升华硫\CP 500g CAS7704-34-9 1.0
121 氯化镁\AR 500g CAS7791-18-6 1.0
122 硫酸锌,七水\AR 500g CAS7446-20-0 1.0
123 硼砂\AR 500g CAS1303-96-4 1.0
124 硼氢化钾\AR 100g CAS13762-51-1 1.0
125 氢氧化钠\GR 500g CAS1310-73-2 1.0
126 无水溴化锂\GR 100g CAS7550-35-8 1.0
127 硫化亚铁\AR 500g CAS1317-37-9 1.0
128 磷酸二氢铵\AR 500g CAS7722-76-1 1.0
129 高氯酸镁,无水\AR 500g CAS10034-81-8 1.0
130 四硼酸锂\AR 500g CAS12007-60-2 1.0
131 磷酸氢二钠,十二水\AR 500g CAS10039-32-4 1.0
132 二硫化碳\GR 500ml CAS75-15-0 1.0
133 硼氢化钾\GR 100g CAS13762-51-1 1.0
134 氢氧化钙\AR 500g CAS1305-62-0 1.0
135 变色硅胶\环保级 500g CAS63231-67-4 1.0
136 磷酸氢二钠\GR 500g CAS10039-32-4 1.0
137 硅酸镁\AR 500g 80目 CAS1343-88-0 1.0
138 硫化钠\GR 500g CAS1313-84-4 1.0
139 氯化锂,无水\AR 500g CAS7447-41-8 1.0
140 碳酸氢钠\GR 500g CAS144-55-8 1.0
141 无水磷酸氢二钾\GR 500g CAS29801-94-3 1.0
142 三氧化钨\AR 500g CAS1314-35-8 1.0
143 酒石酸\GR 500g CAS526-83-0 1.0
144 硝酸镁,六水\AR 500g CAS10377-60-3 1.0
145 变色硅胶\特定级 500g 4-8mm CAS63231-67-4 1.0
146 变色硅胶\特定级 500g 0.4-0.8mm CAS63231-67-4 1.0
147 对氨基二甲基苯胺盐酸盐\AR 25g CAS536-46-9 1.0
148 亚硫酸氢钠\AR 500g CAS7631-90-5 1.0
149 氯化钠\AR 500g CAS7647-14-5 1.0
150 氯化钡\AR 500g CAS10326-27-9 1.0
151 无水硫酸钠\AR 500g CAS7757-82-6 1.0
152 硫酸银\AR 25g CAS10294-26-5 1.0
153 硫酸亚铁\AR 500g CAS7782-63-0 1.0
154 氟化钾\AR 500g CAS7789-23-3 1.0
155 过硫酸钾\AR 500g CAS7727-21-1 1.0
156 氨水\AR 2.5L CAS1336-21-6 1.0
157 盐酸羟胺\AR 25g CAS5470-11-1 1.0
158 钼酸钠\AR 500g CAS10102-40-6 1.0
159 氯化铵\AR 500g CAS12125-02-9 1.0
160 铬酸钾\AR 500g CAS7789-00-6 1.0
161 氢氧化钾\AR 500g CAS1310-58-3 1.0
162 变色硅胶\AR 500g CAS63231-67-4 1.0
163 钼酸铵,四水\AR 500g CAS13106-76-8 1.0
164 氧化铝\AR 500g CAS1344-28-1 1.0
165 三氯化铁,无水\AR 500g HG/T3474/CAS7705-08-0 1.0
166 重铬酸钾\GR 500g CAS7778-50-9 1.0
167 硝酸铅\AR 500g HG/T3470/CAS10099-74-8 1.0
168 五氧化二磷\AR 500g CAS1314-56-3 1.0
169 氯化钠\GR 500g CAS7647-14-5 1.0
170 氯化钴\AR 100g CAS7791-13-1 1.0
171 氯化铵\GR 500g CAS12125-02-9 1.0
172 酒石酸\AR 500g CAS526-83-0 1.0
173 硝酸钾\AR 500g CAS7757-79-1 1.0
174 硼酸\AR 500g CAS10043-35-3 1.0
175 钠石灰(碱石灰)\AR 500g CAS8006-28-8 1.0
176 硫酸镉\AR 100g CAS7790-84-3 1.0
177 硝酸铯\AR 5g CAS7789-18-6 1.0
178 硫酸铝钾\AR 500g CAS7784-24-9 1.0
179 硫酸铵\AR 500g CAS7783-20-2 1.0
180 硫酸汞\AR 250g CAS7783-35-9 1.0
181 磷酸氢二铵\AR 500g HG/T3465/CAS7783-28-0 1.0
182 磷酸二氢钾\GR 500g CAS7778-77-0 1.0
183 双氧水\AR 500ml CAS7722-84-1 1.0
184 硝酸\AR 500ml CAS7697-37-2 1.0
185 无水磷酸氢二钠\GR 500g CAS7558-79-4 1.0
186 二硫化碳\AR 500ml CAS75-15-0 1.0
187 硫酸锌\AR 500g CAS7446-20-0 1.0
188 高氯酸\AR 500ml CAS7601-90-3 1.0
189 高氯酸\GR 500ml GB/T623/CAS7601-90-3 1.0
190 氯化钾\AR 500g CAS7447-40-7 1.0
191 磷酸氢二钾\AR 500g HG/T3487/CAS16788-57-1 1.0
192 乙酸锌\AR 500g CAS5970-45-6 1.0
193 氢氧化钠\AR 500g CAS1310-73-2 1.0
194 氢氧化钾\GR 500g CAS1310-58-3 1.0
195 铬酸钡\AR 500g CAS10294-40-3 1.0
196 钼酸铵\AR 500g CAS12054-85-2 1.0
197 磷酸氢二钠\AR 500g GB/T1263/CAS10039-32-4 1.0
198 硫酸锰\AR 500g CAS10034-96-5 1.0
199 硝酸\GR 500ml GB/T626/CAS7697-37-2 1.0
200 氧化镁\AR 500g CAS1309-48-4 1.0
201 过氧化氢\GR 500ml 30% CAS7722-84-1 1.0
202 氨水\AR 500ml CAS1336-21-6 1.0

3.交货期:按订单需求

4.投标地点:湖北省荆门市掇刀区炼厂路9号石化物资大楼407室

5.投标人的基本资格要求:

序号 基本资格要求 类型
5.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 否决项
5.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 否决项
5.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 否决项
5.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 否决项
5.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 否决项

6.其他资格要求:

序号 其他资格要求 类型
6.1 接受生产商投标、接受流通商投标、接受代理商投标,不接受联合体投标。 否决项
6.2 投标人需配合招标人充分考虑环境保护、资源节约、安全健康、循环低碳和回收利用的原则,保证采用节约资源和对环境影响小的原材料、产品、包装和服务行为,并提供由法人代表签署并加盖公章的书面承诺书。 否决项
6.3 投标商近三年(2020.3-2023.3)有化学试剂业绩(提供3年内至少3份业绩相应的合同复印件及增值税发票复印件(价格可隐去))。 否决项
6.4 投标人必须具有并提供危险化学品生产或经营许可证和易制毒类产品生产或经营许可证。 否决项

7.本次招标接受生产商/制造商(物资由投标人自行生产)投标,接受代理商投标,接受流通商投标。

8.本次招标不接受联合体投。

9.评标方法:经评审的最低投标价法

10.招标文件费用:招标文件费用0元人民币,采用网上支付的方式购买,招标文件售后不退。

11.招标文件售卖时间:2023-05-04 09:00至2023-05-10 18:00(北京时间,下同)。

12.招标文件售卖方式:招标文件采取网上在线购买方式,申请人在中国石化物资电子招标投标交易平台(https://bidding.sinopec.com)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等),经基本信息审核通过后获得用户名和密码并登录平台(在中国石化物资电子招投标交易平台https://bidding.sinopec.com或中国石化物资采购电子商务平台https://ec.sinopec.com有用户名和密码的,直接登录即可),网上支付招标文件费用后,下载招标文件。

13.投标文件递交地点:

是否要求投标人抵达开标大厅:不要求

是否接受邮寄标书:不接受

是否要求纸质标书:不要求

湖北省荆门市掇刀区炼厂路9号石化物资大楼407室

14.投标截止时间:2023-05-25 09:00(北京时间),逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受

15.开标时间:2023-05-25 09:00(北京时间)开标地点:湖北省荆门市掇刀区炼厂路9号石化物资大楼407室

16.凡对本次招标提出询问,请在2023-05-25 09:00前与杨华联系,技术咨询请与皮芳联系(技术方面的询问请以信函或传真的形式)。所有澄清都必须抄送招标代理机构,任何不经过招标代理机构的澄清,评标委员会有权不予认可。

17.投标要求:按附件物资明细中相关物料描述的标准或相应的国家、行业标准执行。如现行标准有变化 ,以现行最新标准为准。

18.投标说明:无。

19.其他重要要求:接受生产商、流通商、代理商投标,不接受联合体投标。

技 术 咨 询:

单 位:

联 系 人:皮芳

电 话:13797982608

传 真:

电子邮箱:pif.jmsh@sinopec.com

招 标 咨 询:

单 位:中国石油化工股份有限公司荆门分公司

联 系 人:杨华

电 话:0724-2277180

传 真:0724-2277180

电子邮箱:yangh1.jmsh@sinopec.com

专注泵阀行业

更多>>

  • 免费注册成为会员
  • 建立公司档案、设商铺、展商机
  • 推广产品、宣传企业
  • 看资讯、建立商圈
  • 泵阀行业第一门户网站
  • 泵阀产品、泵阀技术、泵阀展会、泵阀资料
  • 推荐加入泵阀贸易通会员,成就您的泵阀生意!
  • 咨询热线:0577-67982931
  • 产品曝光率不够,精准定位 试试产品关键字
  • 独占宣传位,提高行业认知度 了解详情>>
CopyRight @ 2010- pv001.com, All Rights Reserved. 温州百邦信息技术有限公司 泵阀制造网致力于打造中国泵阀行业第一门户网站 版权所有;严禁任何单位个人镜像、复制本站内容,违者必究;浙公网安备33032402001997号
客服热线:86-577-67982931 加盟热线:86-577-67983931 备案/许可证编号为:浙ICP备16016129号-1
综合服务:我的QQ是:3448386280,点击这里给我发消息 广告咨询:我的QQ是:3448386280,点击这里给我发消息 会员咨询:我的QQ是:112011531,点击这里给我发消息 展会合作:我的QQ是:112011531,点击这里给我发消息 友情链接:我的QQ是:3460148614,点击这里给我发消息 QQ群:中国泵阀贸易群
泵阀制造网-温州百邦信息技术有限公司营业执照