您好,欢迎来到泵阀制造网! [登录] [免费注册]
泵阀制造网

您当前位置:首页 > 供应信息 > 阀门 > 蝶阀 > 气动蝶阀

供应 气动三偏心蝶阀 | D643H/Y
白金会员  第 1
  • 供应气动三偏心蝶阀 | D643H/Y
供应气动三偏心蝶阀 | D643H/Y
  • 价格描述: 电议
  • 经营模式: 生产型
  • 该信息由 白金会员 发布,请 登录 后,在线询价
  • 最小起订:
  • 供货能力:
  • 产品标签: 三偏心蝶阀
  • 发货期限: 电议
  • 发布日期: 2024-3-22
  • 有效期限: 长期有效
  • 所在地区: 浙江温州
  • 物流费用: 卖家承担运费
本产品由浙江巨恒机械有限公司提供,详致电了解详情。
15068401668   86-0577-67319652
打电话给我时,请一定说明在中国泵阀制造网看到,谢谢!
标识:
联系人: 刘经理 (女士)
电 话: 86-0577-67319652
手 机: 15068401668
传 真: 未填
地 址: 浙江温州浙江省温州市永嘉县瓯北街道
邮 编: 325105
网 址: http://www.cnjhlt.com
正在加载推荐供应信息..
推荐产品
  • 详细信息
产品属性
品牌:巨恒机械
型号:-
详细说明

气动三偏心蝶阀 产品说明

气动三偏心蝶阀是由气动执行器和三偏心金属硬密封法兰蝶阀组成,安装对应的阀门附件可以用来切断和调节的场合使用,例如:配电磁阀换向阀、限位开关等用在开关和切断的场合,配阀门定位器,给出模拟量控制信号4-20mA,可以控制阀门开度大小,来实现调节管道压力、流量、温度的大小。
气动三偏心蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该电动阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降 很小,故具有较好的流量控制特性。气动三偏心蝶阀适用于食品、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。

气动三偏心蝶阀 性能参数

公称通径 mm 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
公称压力 MPa 0.6、1.0、1.6、2.5
连接方式 法兰式
动作范围 0~90°
密封形式 金属密封
执行器型号 GT、AT、AW系列单双作用气动执行器
供气压力 0.4~0.7MPa
气源接口 G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"
环境温度 -30~+70℃
作用形式 单作用执行机构、双作用执行机构
可配附件 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

气动三偏心蝶阀 材质说明

零件名称 材料名称
阀体 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢
蝶板 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢
密封圈 橡胶、PTFE、PPL、不锈钢、聚内脂、抗磨材料
阀杆 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢
填料 聚四氟乙烯、柔性石墨

气动三偏心蝶阀 连接尺寸

主要外形尺寸mm-PN16(16bar)
公称通径
DN
外形尺寸mm 连接尺寸mm 执行器型号
L L1 L2 H D D1 D2 f N-D
50 108 159/211 83/95 277/205 165 125 99 3 4-18 AT-D-63/AT-S-75
65 112 211/248 95/107 287/315 185 145 118 3 4-18 AT-D-75/AT-S-88
80 114 248/269 107/123 365/375 200 160 132 3 8-18 AT-D-88/AT-S-100
100 127 269/315 123/141 420/436 220 180 156 3 8-18 AT-D-100/AT-S-115
125 140 315/345 141/152 436/462 250 210 184 3 8-18 AT-D-115/AT-S-125
150 140 345/409 152/172 466/543 285 240 211 3 8-22 AT-D-125/AT-S-145
200 152 409/438 172/187 593/665 340 295 266 3 12-22 AT-D-145/AT-S-160
250 165 438/550 187/215 682/752 405 355 319 3 12-26 AT-D-160/AT-S-190
300 178 550/600 215/240 725/772 460 410 370 4 12-26 AT-D-190/AT-S-210
350 190 600/633 240/262 832/880 520 470 429 4 16-26 AT-D-210/AT-S-240
400 216 633/730 262/330 862/968 580 525 480 4 16-30 AT-D-240/AT-S-270
450 222 633/1700 262/440 945/1005 640 585 548 4 20-30 AT-D-240/AT-S-25
500 229 730/1700 330/440 1058/1060 715 650 609 4 20-33 AT-D-270/AT-S-25
600 267 1180/1700 368/440 1108/1195 840 770 720 5 20-36 AW-D-20/AW-S-25
700 292 1320/1970 440/480 1170/1255 910 840 794 5 24-36 AW-D-25/AW-S-28
800 318 1430/2700 480/560 1325/1365 1025 950 901 5 24-39 AT-D-28/AT-S-35
主要外形尺寸mm-PN25(25bar)
公称通径
DN
外形尺寸mm 连接尺寸mm 执行器型号
L L1 L2 H D D1 D2 f N-D
50 108 159/211 83/95 277/205 165 125 99 3 4-18 AT-D-63/AT-S-75
65 112 211/248 95/107 287/325 185 145 118 3 8-18 AT-D-75/AT-S-88
80 114 248/269 107/123 365/391 200 160 132 3 8-18 AT-D-88/AT-S-100
100 127 269/315 123/141 420/457 235 190 156 3 8-22 AT-D-100/AT-S-115
125 140 315/345 141/152 436/462 270 220 184 3 8-26 AT-D-115/AT-S-125
150 140 345/409 172/187 466/543 300 250 211 3 8-26 AT-D-125/AT-S-145
200 152 409/438 187/215 593/665 360 310 274 3 12-26 AT-D-145/AT-S-160
250 165 438/550 215/240 682/752 425 370 330 3 12-30 AT-D-160/AT-S-190
300 178 550/600 240/262 702/820 485 430 389 4 16-30 AT-D-190/AT-S-210
350 190 600/633 262/330 832/938 555 490 448 4 16-33 AT-D-210/AT-S-240
400 216 633/730 262/440 910/968 620 550 503 4 16-36 AT-D-240/AT-S-270
450 222 633/1700 330/440 1005/1010 670 600 548 4 20-36 AT-D-240/AT-S-25
500 229 730/1700 330/440 1058/1065 730 660 609 4 20-36 AT-D-270/AT-S-25
600 267 1180/1700 440/480 1110/1195 845 770 720 4 20-39 AW-D-25/AW-S-28
700 292 1320/1970 480/560 1255/1295 960 875 820 5 24-42 AW-D-28/AW-S-35
800 318 1430/2700 260/580 1325/1365 1085 990 928 5 24-48 AT-D-35/AT-S-40
主要外形尺寸mm-PN40(40bar)
公称通径
DN
外形尺寸mm 连接尺寸mm 执行器型号
L L1 L2 H D D1 D2 f N-D
50 108 211/248 95/107 277/305 165 125 99 3 4-18 AT-D-75/AT-S-88
65 112 248/269 107/123 310/341 185 145 118 3 8-18 AT-D-88/AT-S-100
80 114 269/315 123/141 375/412 200 160 132 3 8-18 AT-D-100/AT-S-115
100 127 315/345 141/152 436/462 235 190 156 3 8-22 AT-D-115/AT-S-125
125 140 345/438 152/187 462/513 270 220 184 3 8-26 AT-D-125/AT-S-160
150 140 438/550 187/240 543/615 300 250 211 3 8-26 AT-D-160/AT-S-210
200 152 550/600 215/262 665/760 375 320 284 3 12-30 AT-D-190/AT-S-240
250 165 600/633 240/262 752/858 450 385 315 3 12-33 AT-D-210/AT-S-240
300 178 633/730 262/330 820/880 515 450 409 4 16-33 AT-D-240/AT-S-270
350 190 730/1700 330/440 938/940 580 510 465 4 16-36 AT-D-270/AW-S-25
400 216 1180/1700 365/440 970/1055 660 585 535 4 16-39 AW-D-20/AW-S-25
450 222 1180/1970 440/480 1005/1090 685 610 560 4 20-39 AW-D-20/AW-S-28
500 229 1320/1970 440/480 1145/1185 755 670 615 4 20-42 AW-D-25/AW-S-28
600 267 1970/2700 480/560 1195/1235 890 795 735 5 20-48 AW-D-28/AW-S-35
主要外形尺寸mm-Class150
公称通径
DN
外形尺寸mm 连接尺寸mm 执行器型号
L L1 L2 H D D1 D2 f N-D
50 108 159/211 83/95 277/205 152 120.5 92 2 4-19 AT-D-63/AT-S-75
65 112 211/248 95/107 287/325 178 139.5 105 2 4-19 AT-D-75/AT-S-88
80 114 248/269 107/123 365/391 190 152.5 127 2 4-19 AT-D-88/AT-S-100
100 127 269/315 123/141 420/457 229 190.5 157 2 8-19 AT-D-100/AT-S-115
125 140 315/345 141/152 436/462 254 216 186 2 8-22 AT-D-115/AT-S-125
150 140 345/409 152/172 466/543 279 241.5 216 2 8-22 AT-D-125/AT-S-145
200 152 409/438 172/215 593/665 343 298.5 270 2 8-22 AT-D-145/AT-S-190
250 165 438/550 187/240 682/752 406 362 324 2 12-25 AT-D-160/AT-S-210
300 178 550/600 240/262 702/820 483 432 381 2 12-25 AT-D-190/AT-S-240
350 190 600/633 240/262 832/938 533 476 413 2 12-29 AT-D-210/AT-S-240
400 216 633/730 262/330 910/968 597 540 470 2 16-29 AT-D-240/AT-S-270
450 222 633/1700 262/330 1005/1010 635 578 533 2 16-32 AT-D-240/AT-S-270
500 229 730/1700 330/440 1058/1065 699 635 584 2 20-32 AT-D-270/AT-S-25
600 267 1180/1700 365/440 1110/1195 813 749.5 682 2 20-35 AW-D-20/AW-S-25
700 292 1320/1970 440/480 1255/1295 947 863.6 800 2 28-35 AW-D-25/AW-S-28
800 318 1430/2700 480/560 1325/1365 1060 978 914 2 28-41 AW-D-28/AW-S-35
主要外形尺寸mm-Class300
公称通径
DN
外形尺寸mm 连接尺寸mm 执行器型号
L L1 L2 H D D1 D2 f N-D
50 108 211/248 95/107 277/305 165 127 92 2 8-19 AT-D-75/AT-S-88
65 112 248/269 107/123 310/341 190 149 105 2 8-22 AT-D-88/AT-S-100
80 114 269/315 123/141 375/412 210 168.5 127 2 8-22 AT-D-100/AT-S-115
100 127 315/345 141/152 436/462 254 200 157 2 8-22 AT-D-115/AT-S-125
125 140 345/438 152/187 462/513 279 235 186 2 8-22 AT-D-125/AT-S-160
150 140 438/600 187/240 543/615 318 270 216 2 12-22 AT-D-145/AT-S-160
200 152 550/600 215/262 665/760 381 330 270 2 12-25 AT-D-160/AT-S-210
250 165 600/633 240/262 752/858 445 387.5 324 2 16-29 AT-D-190/AT-S-240
300 178 633/730 240/262 820/880 521 451 381 2 16-32 AT-D-210/AT-S-270
350 190 633/1700 262/440 938/940 584 514.5 413 2 20-32 AT-D-240/AW-S-25
400 216 730/1700 330/440 970/1055 648 571.5 470 2 20-35 AT-D-270/AW-S-25
450 222 730/1700 330/440 1005/1090 711 628.5 533 2 24-35 AT-D-270/AW-S-25
500 229 1180/1970 365/1970 1145/1185 775 686 584 2 24-35 AW-D-20/AW-S-25
600 267 1320/1970 440/480 1195/1235 914 813 682 2 24-41 AW-D-25/AW-S-28
CopyRight @ 2010- pv001.com, All Rights Reserved. 温州百邦信息技术有限公司 泵阀制造网致力于打造中国泵阀行业第一门户网站 版权所有;严禁任何单位个人镜像、复制本站内容,违者必究;浙公网安备33032402001997号
客服热线:86-577-67982931 加盟热线:86-577-67983931 备案/许可证编号为:浙ICP备16016129号-1
综合服务:我的QQ是:3448386280,点击这里给我发消息 广告咨询:我的QQ是:3448386280,点击这里给我发消息 会员咨询:我的QQ是:112011531,点击这里给我发消息 展会合作:我的QQ是:112011531,点击这里给我发消息 友情链接:我的QQ是:3460148614,点击这里给我发消息 QQ群:中国泵阀贸易群
泵阀制造网-温州百邦信息技术有限公司营业执照