您好,欢迎来到泵阀制造网! [登录] [免费注册]
泵阀制造网

您当前位置:首页 > 供应信息 > 水泵 > 离心泵 > 立式多级离心泵

供应 进口立式多级管道离心泵
供应进口立式多级管道离心泵
查看大图
  • 价格描述: 电议
  • 经营模式: 生产型
  • 该信息由 普通会员 发布,请 登录 后,在线询价
  • 最小起订:
  • 供货能力:
  • 产品标签: 进口立式多级管道离
  • 发货期限: 电议
  • 发布日期: 2023-7-26
  • 有效期限: 长期有效
  • 所在地区: 上海上海
  • 物流费用: 卖家承担运费
本产品由上海艺隆泵阀制造有限公司提供,详致电了解详情。
13166269987   86-021-31262005
打电话给我时,请一定说明在中国泵阀制造网看到,谢谢!
标识:
联系人: 陈金龙 (先生)
电 话: 86-021-31262005
手 机: 13166269987
传 真: 86-021-31262005
地 址: 上海上海上海市松江区小昆山镇港业路
邮 编: 201600
网 址: http://www.cnnico.com
正在加载推荐供应信息..
推荐产品
  • 详细信息
产品属性
品牌:-
型号:-
详细说明


进口立式多级管道离心泵




进口立式多级管道离心泵

进口立式多级管道离心泵


一、进口立式多级管道离心泵产品概述

美国NICO进口立式多级管道离心泵吸入、排出口位于同一直线上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成,进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用机械密封,用平衡室的压力水进行润滑和冷却。采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点,是各大行业冷热水或物理化学性质类似于水等液体输送比较理想的泵型。深受广大用户的喜爱。

二、进口立式多级管道离心泵选型参数

● 流量:2-160(m3/h)
● 扬程:24-200(m)
● 功率:0.75-250 kW
● 进出水口径:φ25-φ150(mm)
● 温度低于80度的清水或类似性质的其它介质

三、进口立式多级管道离心泵适用范围

美国NICO产品广泛应用于高压运行系统中冷热清水的循环和增压、高层建筑多台泵并联供水、消防、锅炉给水和冷却水系统及各种冲洗液的输送等。

四、进口立式多级管道离心泵产品特点:

1、管道式,安装较为方便。
2、扬程范围比单级泵大。
3、泵体圆筒为不锈钢材质,外形美观。
4、轴封为机械密封,用户使用得当的话,有比较理想的使用寿命,而且没有填料密封渗漏的烦恼。
5、流道经过重新设计,运行的水力噪音不大。
6、立式结构,占地面积小。

五、进口立式多级管道离心泵技术参数:

流量:2-160m3/h;
扬程:24-200m;
功率:1.1-90kw;
转速:2900r/min;
口径:φ25-φ150;
温度范围:-15-+120℃;
工作压力:≤2.5Mpa。

六、进口立式多级管道离心泵结构图:

GDL型立式多级管道离心泵结构图

1 泵体 2 拉紧螺栓 3 外筒 4 叶轮 5 叶轮挡套 6 轴套 7 密封垫 8 螺母 9 销 10 电机 11 联轴器 12 联接座 13 气嘴 14 机械密封 15 轴 16 中段 17 轴套螺母 18 轴瓦 19 回水管部件

GDL型立式多级管道离心泵结构图

1 吸入段 2 接紧螺栓 3 外筒 4 叶轮 5叶轮挡套 6 密封垫 7 螺母 8 出水段 9 联轴器 10 电机 11 联接座 12 密封座 13 复合轴承 14 轴承座 15 机械密封 16 轴 17 中段 18 轴套螺母 19 轴瓦

七、进口立式多级管道离心泵性能参数

流量
Q
(m3/h)
扬程
H
(m)
转速
(r/min)
电机功率
(KW)
2 36 2900 1.1
2 48 2900 1.1
2 60 2900 1.5
2 72 2900 1.5
2 84 2900 2.2
2 96 2900 2.2
2 108 2900 2.2
2 120 2900 3
2 132 2900 3
2 144 2900 3
2 156 2900 4
2 168 2900 4
4 33 2900 1.1
4 44 2900 1.5
4 55 2900 2.2
4 66 2900 2.2
4 77 2900 3
4 88 2900 3
4 99 2900 3
4 110 2900 4
4 121 2900 4
4 132 2900 4
4 143 2900 4
4 154 2900 5.5
6 36 2900 1.5
6 48 2900 2.2
6 60 2900 2.2
6 72 2900 3
6 84 2900 3
6 96 2900 4
6 108 2900 4
6 120 2900 4
6 132 2900 5.5
6 144 2900 5.5
6 156 2900 7.5
6 168 2900 7.5
12 30 2900 2.2
12 45 2900 3
12 60 2900 4
12 75 2900 5.5
12 90 2900 5.5
12 105 2900 7.5
12 120 2900 7.5
12 135 2900 11
12 150 2900 11
12 165 2900 15
12 180 2900 15
18 30 2900 3
18 45 2900 4
18 60 2900 5.5
18 75 2900 7.5
18 90 2900 7.5
18 105 2900 11
18 120 2900 11
18 135 2900 15
18 150 2900 15
18 165 2900 18.5
18 180 2900 18.5
24 24 2900 3
24 36 2900 4
24 48 2900 5.5
24 60 2900 7.5
24 72 2900 7.5
24 84 2900 11
24 96 2900 11
24 108 2900 15
24 120 2900 15
24 132 2900 15
24 144 2900 18.5
36 24 2900 4
36 36 2900 5.5
36 48 2900 7.5
36 60 2900 11
36 72 2900 11
36 84 2900 15
36 96 2900 15
36 108 2900 18.5
36 120 2900 18.5
36 132 2900 22
36 144 2900 22
54 28 2900 7.5
54 42 2900 11
54 56 2900 15
54 70 2900 18.5
54 84 2900 18.5
54 98 2900 22
54 112 2900 30
54 126 2900 30
54 140 2900 37
54 154 2900 45
54 168 2900 45
72 28 2900 11
72 42 2900 15
72 56 2900 18.5
72 70 2900 22
72 74 2900 30
72 98 2900 30
72 112 2900 37
72 126 2900 37
72 140 2900 45
72 154 2900 55
72 168 2900 55
100 40 2900 18.5
100 60 2900 30
100 80 2900 37
100 100 2900 45
100 120 2900 55
100 140 2900 75
100 160 2900 75
100 180 2900 75
100 200 2900 90
100 220 2900 90
100 240 2900 110
100 40 2900 18.5
100 60 2900 30
100 80 2900 37
100 100 2900 45
100 120 2900 55
100 140 2900 75
100 160 2900 75
100 180 2900 75
100 200 2900 90
160 40 2900 30
160 60 2900 37
160 80 2900 55
160 100 2900 75
160 120 2900 75
160 140 2900 90

八、进口立式多级管道离心泵(结构图)


九、进口立式多级管道离心泵(性能图谱)


十、进口立式多级管道离心泵安装尺寸图


十一、进口立式多级管道离心泵性能参数

配用电机
(kW)
流量
(m3/h)
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
0.37 扬程
(m)
13 12.5 12 11.5 11 10.5 10 9.5 9
0.37 19 18 17.5 17 16.5 16 15 14 12
0.37 24 23.5 23 22.5 21.5 21 19 18 16
0.37 30 29.6 29 28 27 26 24 22 20
0.37 36 35.5 35 33.5 33 31 28 26 23
0.37 42 41 40.5 39 38 36 33 30 27
0.55 48 47 46 45 43 41 38 34 30
0.55 54 53 52 51 49 46 43 39 33
0.55 60 59 58 57 54 51 48 43 36
0.55 66 65 63 61 59 56 52 47 40
0.75 72 71 69 67 64 61 57 51 44
0.75 78 77 75 73 69 66 62 55 47
0.75 89 88 86 84 79 76 71 63 55
1.1 101 99 97 95 89 86 80 71 62
1.1 113 110 108 106 99 96 89 79 69
1.1 124 122 120 117 110 106 98 87 75
1.1 137 133 131 128 121 116 107 96 82
1.5 149 145 143 139 131 126 116 104 89
1.5 161 157 155 150 141 136 125 112 95
1.5 178 175 171 166 157 150 139 124 106
2.2 196 192 188 183 173 165 154 137 118
2.2 214 210 205 200 190 181 169 151 130

十二、进口立式多级管道离心泵性能参数

配用电机
(kW)
流量
(m3/h)
1 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.5
037 扬程
(m)
18 17 16 15 13 12 10 8
0.37 27 26 24 22 20 18 15 12
0.55 36 35 33 30 26 24 20 16
0,55 45 43 40 37 33 30 24 20
0.75 53 52 50 45 40 36 30 24
0.75 63 61 57 52 47 41 35 28
1.1 80 78 73 67 61 54 45 37
1.1 98 95 89 82 73 64 54 44
1.5 116 114 106 98 89 78 65 52
1.5 134 130 123 112 100 90 73 60
2.2 161 157 148 136 121 108 91 76
2.2 197 192 180 165 148 130 110 90
3.0 232 228 214 198 179 158 130 110

十三、进口立式多级管道离心泵性能参数

配用电机
(kW)
流量
(m3/h)
12 1.6 2.0 2.4 2.8 3.0 3.2 3.6 4.0
037 扬程
(m)
12.5 11.5 11 10.5 10 9 8 7 6
0.37 19 18.5 17.5 16.5 15 14 13 11 9
0.37 25 24 23 21.5 20 19 18 15 12
0.37 31 30 29 27 25 23 22 19 16
0.55 36 35 34 32 30 28 27 23 19
0.55 43 41 39 37 34 32 31 27 22
0.75 49 47 45 43 39 37 35 31 25
0.75 55 53 51 48 45 42 40 35 28
0.75 61 59 57 54 50 47 45 39 31
1.1 67 64 61 58 54 51 49 42 34
1.1 73 70 67 63 58 55 52 45 37
1.1 78 76 73 69 64 60 57 49 40
1.1 90 88 84 79 73 69 66 57 46
1.5 103 100 96 90 83 79 75 64 52
1.5 115 112 107 100 92 88 83 72 58
2.2 128 124 119 112 102 98 91 79 64
2.2 140 135 130 122 112 107 100 86 70
2.2 151 147 141 131 122 116 109 94 76
2.2 164 159 152 143 132 124 117 101 82
2.2 175 170 163 153 142 133 126 109 88
3.0 187 182 175 165 153 142 135 116 94
3.0 199 194 187 176 163 151 145 125 100
3.0 218 212 204 192 178 168 159 137 109

十四、进口立式多级管道离心泵性能参数

配用电机
(kW)
流量
(m3/h)
1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
037 扬程
(m)
19 18 17 15 13 10 8
0.55 28 27 26 24 20 18 13
0.75 38 36 34 32 27 24 19
1.1 47 45 43 40 34 31 23
1.1 56 54 52 48 41 37 28
1.5 66 63 61 56 48 43 33
1.5 74 72 70 64 55 50 38
2.2 96 90 87 81 71 62 48
2.2 114 108 104 95 85 75 58
3.0 136 126 122 112 101 89 68
3.0 152 144 140 129 115 101 78
4.0 183 171 168 153 137 122 93
4.0 211 200 192 178 160 138 108

十五、进口立式多级管道离心泵性能参数

配用电机
(kW)
流量
(m3/h)
5 6 7 8 9 10 11 12
0.75 扬程
(m)
10 9.5 9.3 9 8.5 8 7 6
0.75 20 19.5 19 18 17 16 14 13
1.1 30 29.5 28.5 27 25 24 21 19
1.5 41 39.5 38 36 34 32 28 26
2.2 52 50 48 45 42 40 36 32
2.2 62 60 57 54 51 48 43 39
3.0 83 80 77 73 69 65 58 52
4.0 104 100 97 92 87 81 73 65
4.0 124 120 116 111 104 92 87 78
5.5 145 141 136 130 122 113 102 92
5.5 166 161 156 148 139 130 118 106
7.5 187 182 175 167 157 146 134 120
7.5 208 202 195 186 175 163 150 135

十六、进口立式多级管道离心泵性能参数

配用电机
(kW)
流量
(m3/h)
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.5 扬程
(m)
23.5 23 22.5 22 21 20 18.5 17 15.5 14
2.2 35.5 35 34 33 31.5 30 28 26 23.5 21
3 47 46 45 44 42 40 37 34 31 28
3 59.5 58 56.5 55 52.5 50 46.5 43 39 35
4 71.5 70 68 66 63 60 56 52 47 42
5.5 83.5 82 79.5 77 73.5 70 65.5 61 55 49
5.5 95.5 94 91 88 84 80 75 70 63 56
5.5 108 106 103 100 95.5 91 85 79 71.5 64
7.5 120 118 114.5 111 106 101 94.5 88 80 72
7.5 143.5 141 137 133 127 121 113.5 106 96 86
11 168 165 160 155 148 141 132.5 124 112 100
11 192.5 189 183.5 178 170 162 152 142 128.5 115
11 217 213 207.5 202 192.5 183 171.5 160 145 130

十七、进口立式多级管道离心泵性能参数

配用电机
(kW)
流量
(m3/h)
8 10 12 14 16 18 20 22
2.2 扬程
(m)
27 26 25 24 22 21 19 16
3.0 41 40 38 37 34 32 29 25
4.0 54 53 52 49 46 43 38 34
5.5 68 67 65 62 58 54 48 43
5.5 82 80 78 74 70 64 58 52
7.5 96 95 91 87 82 76 68 61
7.5 110 108 104 99 94 86 77 70
11 138 136 131 125 118 109 97 87
11 166 162 157 150 141 130 116 105
15 194 190 184 175 166 152 136 122
15 222 217 210 200 189 174 156 140

十八、进口立式多级管道离心泵性能参数

配用电机
(kW)
流量
(m3/h)
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
1.1 扬程
(m)
13.5 13 12.5 12 11 10 9 8 7 6
2.2 27 26.5 26 25 24 23 22 20 18 15
4.0 40 39.5 39 38 37 35 33 30 27 24
5.5 54 53 52 51 49 47 44 41 37 33
5.5 67 66 64 62 60 58 55 50 45 40
7.5 81 79 77 75 73 70 66 61 55 49
7.5 95 93 91 89 86 82 77 71 65 58
11 109 107 105 102 99 94 89 82 75 67
11 136 134 131 128 124 118 111 103 95 85
15 164 162 158 154 149 142 133 124 114 102
15 192 189 185 180 174 166 156 145 133 119
18.5 234 230 225 219 212 202 190 177 162 145

十九、进口立式多级管道离心泵性能参数

配用电机
(kW)
流量
(m3/h)
16 20 24 28 32 36 40
1.5 扬程
(m)
14 13 12 11 9 7 4
2.2 18 17 15 14 13 11 8
3.0 29 28 26 23 20 16 11
4.0 36 34 32 29 27 23 18
5.5 47 44 41 38 33 28 21
5.5 54 51 48 44 40 35 27
7.5 65 62 58 53 46 40 30
7.5 72 69 65 59 53 47 37
11 83 79 74 68 60 52 41
11 90 86 81 74 67 59 47
11 101 97 90 83 74 65 51
11 108 104 97 90 81 72 57
15 119 114 107 98 88 78 60
15 126 121 113 105 95 85 67
15 136 131 123 114 102 90 71
15 144 138 130 120 109 97 77
18.5 154 148 140 129 117 102 82
18.5 162 156 147 136 124 109 88
18.5 175 166 157 146 131 115 91
18.5 182 173 164 152 138 122 98
22 193 184 173 164 146 128 102
22 200 191 180 168 153 135 109
22 211 201 189 178 160 140 113
22 218 208 196 184 167 147 120
30 230 218 206 193 174 153 124
30 237 225 213 200 181 160 131
30 247 235 222 210 189 165 135
30 255 242 229 216 196 172 142
30 266 253 239 224 203 178 145
30 274 260 246 231 210 185 152
30 284 270 255 240 218 190 156
30 292 277 262 246 225 197 163

二十、进口立式多级管道离心泵性能参数

配用电机
(kW)
流量
(m3/h)
25 30 35 40 42 45 50 55
3.0 扬程
(m)
20 19 18 17 16 15 13 11
4.0 24 23 22 21 20 19 18 16
5.5 40 38 36 33 32 30 27 23
7.5 48 46 44 42 41 39 35 31
11 63 61 58 54 52 50 44 38
11 71 69 66 63 61 58 53 47
15 87 84 80 75 73 69 62 54
15 95 92 88 84 81 78 71 62
18.5 111 107 102 96 93 88 80 69
18.5 119 115 110 105 101 97 88 78
22 135 130 124 117 113 108 97 85
22 143 138 132 125 122 116 106 93
30 158 152 146 138 134 127 115 100
30 166 161 154 146 142 135 124 109
30 182 175 168 159 154 146 133 116
30 190 184 176 167 162 154 141 124
30 205 198 190 180 174 166 150 132
37 214 207 198 188 183 174 159 140
37 230 221 212 200 194 185 168 147
37 238 230 220 209 203 193 177 155
45 255 246 236 223 217 206 188 165
45 263 255 244 232 225 214 196 173
45 280 270 259 245 238 226 206 181
45 289 280 268 255 247 236 216 190
45 305 294 282 267 259 247 225 198

二十一、进口立式多级管道离心泵性能参数

配用电机
(kW)
流量
(m3/h)
30 40 50 60 65 70 80
4.0 扬程
(m)
19 18 16 14 13 11 8
5.5 27 25 23 21 20 18 15
7.5 39 36 33 29 26 23 17
11 46 44 40 36 33 30 24
11 53 51 47 43 40 37 30
15 66 62 56 50 46 41 32
15 73 69 63 57 53 48 39
18.5 80 76 70 64 60 55 46
18.5 92 87 80 71 66 60 47
22 100 94 87 78 73 67 54
22 107 101 94 85 80 74 61
30 121 114 105 95 88 80 64
30 128 121 112 102 95 87 71
30 136 129 119 109 102 94 78
30 150 142 131 118 110 101 81
37 157 149 138 125 117 108 88
37 164 156 145 132 124 115 95
37 179 169 156 141 132 121 99
37 186 176 163 148 139 128 106
45 193 183 170 155 146 135 112
45 207 196 182 164 154 142 116
45 215 203 189 171 161 149 123

二十二、进口立式多级管道离心泵性能参数

配用电机
(kW)
流量
(m3/h)
50 60 70 80 85 90 100 110
5.5 扬程
(m)
22 19 17 16 14 13 10 6
7.5 25 24 22 21 20 19 16 12
11 41 39 36 32 30 28 22 15
15 53 50 47 44 41 40 36 30
18.5 68 65 60 55 52 49 41 32
22 81 77 72 67 64 62 55 48
30 98 93 87 80 75 72 62 50
30 110 105 100 92 86 84 76 66
37 126 120 113 104 98 93 81 68
37 139 131 124 115 110 106 94 83
45 155 148 139 129 122 117 102 86
45 168 160 150 141 134 130 117 103

二十三、进口立式多级管道离心泵性能参数

配用电机
(kW)
流量
(m3/h)
60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
11 扬程
(m)
22 21.8 21.6 21 20.5 19.5 18.5 17 16 15
15 34 33.6 33 31 30.2 30 28.5 27 25 24
18.5 41 40 39.5 38.5 37 36.5 34.5 32.5 30 27.5
22 46 45 44.5 43.5 42.4 41 40 38 36 33.5
30 57 56 55 53.5 52 51 49 46.5 43.5 41
30 64 63 62 60 58.5 57.5 55.5 52 49 46
30 69.5 68.5 67.5 66 64.4 62.5 61 57.5 54.5 51
37 80.5 79 78 76 73.5 72 69 66 61.5 58
37 87 86 84.5 82 80 78 76 72 68 64.5
45 92.5 91 90 88 85.5 83 81 77 73 68.5
45 104.5 103 101 99 96 93 90 85.5 80.5 75.5
45 110.5 109 107.5 105 102 100 97 92 86.5 83
55 115.5 114 113 110 107.5 104.5 101.5 96 91 86
55 128 125.5 123 121 117.3 113.5 110 104.5 98.5 92.5
55 134 132 130.5 127 124 121 118 111 105 100
75 139 137 135 132 128.8 126 123 116 110 104
75 151 148 145.5 143 138.6 134 130 123.5 116.5 109
75 156.5 154 152 148.5 144.5 141 137.5 130 123 116.5
75 162.5 160.5 158.5 155 151 148 145 137 129 123

二十四、进口立式多级管道离心泵性能参数

配用电机
(kW)
流量
(m3/h)
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
11 扬程
(m)
18.3 17.8 17.3 17 16 15 14 12.5 11 10 8.5
15 24 23 22.5 22 21.5 20.5 20 18.5 17 16 15
18.5 37 35.5 34 33 32 31 29 27.5 26 23 21
22 44.3 43 42 40 39 38.5 37.5 35 33 30 27
30 50 49 48 47 45.5 44 42 40 37 34 32
30 63.5 61 59 57.5 56 54.5 53 49 45.5 42 39
37 70 68 67 65 63 62 60 56 53 49 45
37 78 76.5 75 73 70.5 68 66 63 59 55 50.5
45 89 87 84 81.5 79 77 74.5 70.5 65.5 60 56
45 96.5 94 91.5 89 86.5 84 81.5 77 72.5 67 62
55 104 102 100 97 95 91 88 84 79.5 74 68
55 115.5 112 109 106 102.5 100 97 92 86 79 73.5
75 122.5 119.5 117 113.5 111.5 107.5 104.5 99 93.5 87 80
75 130 127.5 125 121 119 115 111.5 106.5 101 94.5 86.5
75 140 137 133 130 126 121 118 112 106 98 91
75 148.5 145 141.7 137.5 135 131 127 120.5 114.5 106.5 97.5
75 157 153 149 145 142 139.5 137 130 123.5 116 109

二十五、进口立式多级管道离心泵性能参数

配用机
(kW)
流量
(m3/h)
100 120 140 160 180 200 220 240
18.5 扬程
(m)
25.5 25 24 23 21.5 20 18 15.5
22 29 28.5 27.5 26.5 25.5 24 22 20
30 38.5 38 37.5 36.5 35 34 32.5 30
37 53 51 49 47 44 41 37 32
45 59.5 58 56 54 52.5 49 44.5 40.5
55 69 68 66 64 62 59 55.5 51
55 78.5 77.5 76 74 71.5 69 66 61.5
75 91.5 89 86.5 83.5 79 75 70 63
75 95 93 90 87 83.5 79 73.5 67
75 99.5 97.5 94.5 91.5 89 84 78.5 72
75 104.5 102.5 100 97 93 89 84.5 77.5
75 108 106 103.5 100.5 97.5 93 88 81.5
90 117.5 116 113.5 110.5 107 103 99 92
90 131.5 129 125.5 121 115.5 110 103.5 94
110 138.5 136 132 128 124 118 111 102.5
110 148 145.5 142.5 138 134 128 122 113
110 157.5 155.5 152.5 148 143.5 138 132.5 123.5

二十六、进口立式多级管道离心泵故障与排除

故障 原因 消除方法
一、泵不吸水,压力表及真空表的指针剧烈跳动。 1.注入的水不够;
2.管路或仪表漏气。
1.再往泵内注水;
2.拧紧堵塞漏气处。
二、泵不吸水,真空表显示高度 真空。 1、底阀没打开或已淤塞;
2、吸水管路的阻力太大;
3、吸水高度太高。
1、校正或更換底阀;
2、清洗或更換吸水管路;
3、降低吸水高度。
三、泵不出水压力表显示有压力。 1、出水管路阻力太大;
2、旋转方向不对;
3、叶轮堵塞;
4、转速不够。
1、检査或缩短出水管路;
2、纠正电动机的旋转方向;
3、清洗叶轮;
4、提高转速。
四、流量不足或扬程太低。 1、叶轮或逬出水管路阻塞;
2、双吸密封环磨损过多,或叶轮损坏;
3、转速低于规定值。
1、清洗叶轮或管路;
2、更換损坏的另件;
3、调正至额定转速。
五、泵消耗的功率过大。 1、填料压得太紧;
2、叶轮与双吸密封坏磨擦;
3、流量过大。
1、拧松填料压盖;
2、检查原因,消除机械磨擦;
3、调节出水闸阀,使之在规定的范围内运转。
六、泵内部声音反常,泵不上水。 1、吸水管阻力过大;
2、吸水高度过高:
3、吸水处有空气吸入;
4、所吸送液体溫度过高;
5、流量过大而发生汽蚀现象。
1、清理吸水管及底阀;
2、降低吸水高度;
3、检杳底阀;降低吸水高度,
堵塞漏气处;
5、降低液体温度;调节出水闸阀,使之在规定的性能范围内运转。
七、泵不正常振动。 1、泵发生汽蚀;
2.叶轮不平衝;
3、泵轴与电动机轴不同心;
4、底脚螺钉松动。
1、调节出水闸阀,使之在规定的性能范围内运转;
2、叶轮校正靜平衡:
3、校正泵轴与电动机轴的同轴度;
4、拧紧底脚螺钉。
八、轴承过热。 1、轴承内没有油;
2、泵轴与电机轴不在同一中心线上。
1、检査并溝洗轴承体,加润滑油;
2.校正两轴的同轴度使在同一中心线上。





CopyRight @ 2010- pv001.com, All Rights Reserved. 温州百邦信息技术有限公司 泵阀制造网致力于打造中国泵阀行业第一门户网站 版权所有;严禁任何单位个人镜像、复制本站内容,违者必究;浙公网安备33032402001997号
客服热线:86-577-67982931 加盟热线:86-577-67983931 备案/许可证编号为:浙ICP备16016129号-1
综合服务:我的QQ是:3448386280,点击这里给我发消息 广告咨询:我的QQ是:3448386280,点击这里给我发消息 会员咨询:我的QQ是:112011531,点击这里给我发消息 展会合作:我的QQ是:112011531,点击这里给我发消息 友情链接:我的QQ是:3460148614,点击这里给我发消息 QQ群:中国泵阀贸易群
泵阀制造网-温州百邦信息技术有限公司营业执照